1985(昭和60)年 | 12月 | 社会福祉法人 喜和会 設立 |
1986(昭和61)年 | 7月 | 知的障害者授産施設『太陽の里』竣工 (日本船舶振興会より助成) |
8月 | 知的障害者授産施設『太陽の里』開設 (定員50名) | |
1987(昭和62)年 | 11月 | 体育館竣工(日本船舶振興会より助成) |
1991(平成 3)年 | 6月 | グループホーム『湖西寮』(定員4名) 開設 |
1992(平成 4)年 | 2月 | スプリンクラー設備整備(日本船舶振興会より助成) |
1994(平成 6)年 | 6月 | グループホーム『湖南寮』(定員4名) 開設 |
1999(平成11)年 | 4月 | 知的障害者短期入所事業開始 |
2000(平成12)年 | 6月 | 通所部開設(定員10名) |
2001(平成13)年 | 10月 | 作業棟竣工(日本財団より助成) |
2002(平成14)年 | 10月 | グループホーム『いわのホーム』(定員4名) 開設 |
2003(平成15)年 | 2月 | 研修所開設(旧作業棟改造) (財団法人中央競馬馬主社会福祉財団・共同募金分配金事業より助成) |
2006(平成18)年 | 10月 | 障害福祉サービス事業開始(法改正) 短期入所事業(併設型) 共同生活介護・援助事業(定員12名) |
2007(平成19)年 | 3月 | グループホーム『湖西寮』増築(定員7名) (島根県障害者グループホーム整備費補助金) |
共同生活介護・援助事業 定員変更(12名 ⇒ 15名) | ||
2008(平成20)年 | 4月 | 特別養護老人ホーム『 かんべの里』開設 (島根県老人福祉施設整備費補助金) 特別養護老人ホーム(定員40名) 短期入所生活介護事業所(定員10名) |
2009(平成21)年 | 1月 | 倉庫兼作業場増築 (島根県障害者自立支援特別対策事業費補助金) |
4月 | 新事業体系移行 障害者支援施設『太陽の里』
施設入所支援(定員45名) |
|
相談支援事業開始 | ||
2011(平成23)年 | 4月 | 障害者支援施設『太陽の里』定員変更
施設入所支援(定員45名 ⇒ 40名) 自立訓練、就労移行支援廃止 就労継続支援B型に移行 |
グループホーム『しんかわホーム』(定員6名)開設 (島根県障がい者福祉施設整備費補助金) |
||
共同生活介護・援助事業 定員変更(15名 ⇒ 22名) | ||
2012(平成24)年 | 4月 | グループホーム『なじまホーム』(定員6名)開設 (島根県障がい者福祉施設整備費補助金) (出雲市障がい者福祉施設整備費補助金) |
共同生活介護・援助事業 定員変更(22名 ⇒ 26名) | ||
2014(平成26)年 | 4月 | 障害者総合支援法の改正(共同生活介護及び共同生活援助の一元化)
共同生活援助事業(介護サービス包括型)(定員26名) |
2015(平成27)年 | 4月 | 障害者支援施設『太陽の里』定員変更
施設入所支援(定員40名 ⇒ 35名) |
2016(平成28)年 | 12月 | 障害者支援施設『太陽の里』定員変更
施設入所支援(定員35名 ⇒ 30名) |
グループホーム『なじまホームⅡ』(定員6名)開設 (島根県障がい者福祉施設整備費補助金) (出雲市障がい者福祉施設整備費補助金) |
||
共同生活援助事業 定員変更(26名 ⇒ 30名) | ||
2018(平成30)年 | 11月 | グループホーム『湖南寮』(定員2名)、『いわのホーム』(定員3名)廃止
グループホーム『湖西寮』定員変更(7名⇒6名) |
12月 | グループホーム『なじまホームⅢ』(定員6名)開設 | |